一、公司营业执照、经营保险业务相关许可证(备案表)
| 营业执照信息 | |
| 名称 | 民生人寿保险股份有限公司 |
| 类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 住所 | 北京市朝阳区东三环北路38号院2号楼 |
| 法定代表人 | 鲁伟鼎 |
| 注册资本 | 600000万元 |
| 成立日期 | 2002年6月18日 |
| 营业期限 | 2002年6月18日至长期 |
| 经营范围 | 个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、经中国保监会批准的其他人身保险业务、上述保险业务的再保险业务、经中国保监会批准的资金运用业务。 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局 |
| 登记日期 | 2016年2月17日 |
| 中华人民共和国保险许可证 | |
| 机构名称 | 民生人寿保险股份有限公司 |
| 业务范围 | 个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险,经中国银行保险监督管理委员会批准的其他人身保险业务、上述保险业务的再保险业务、经中国银行保险监督管理委员会批准的资金运用业务。 |
| 批准日期 | 2002年5月15日 |
| 机构住所 | 北京市朝阳区东三环北路38号院2号楼 |
| 机构编码 | 000052 |
| 发证机关 | 中国银行保险监督管理委员会北京监管局 |
| NO | 00001214 |
二、监管评价相关信息
| 偿付能力 | |
| 2023一季度末 | 综合偿付能力充足率:195% 核心偿付能力充足率:142% |
| 2023二季度末 | 综合偿付能力充足率:215% 核心偿付能力充足率:156% |
| 2023三季度末 | 综合偿付能力充足率:212% 核心偿付能力充足率:152% |
| 2023四季度末 | 综合偿付能力充足率:202% 核心偿付能力充足率:143% |
| 2024一季度末 | 综合偿付能力充足率:193% 核心偿付能力充足率:139% |
| 2024二季度末 | 综合偿付能力充足率:204% 核心偿付能力充足率:151% |
| 2024三季度末 | 综合偿付能力充足率:212% 核心偿付能力充足率:157% |
| 2024四季度末 | 综合偿付能力充足率:203% 核心偿付能力充足率:149% |
| 2025一季度末 | 综合偿付能力充足率:173% 核心偿付能力充足率:134% |
| 2025二季度末 | 综合偿付能力充足率:168% 核心偿付能力充足率:134% |
| 2025三季度末 | 综合偿付能力充足率:148% 核心偿付能力充足率:117% |
| 2025四季度末 | 综合偿付能力充足率:159% 核心偿付能力充足率:126% |
| 风险综合评级 | |
| 2023三季度 | BBB级 |
| 2023四季度 | BBB级 |
| 2024一季度 | BBB级 |
| 2024二季度 | BBB级 |
| 2024三季度 | BBB级 |
| 2024四季度 | BBB级 |
| 2025一季度 | BBB级 |
| 2025二季度 | BBB级 |
| 2025三季度 | BBB级 |
| 消费者权益保护监管评级 | |
| 2021年 | 二级C |
| 2022年 | 二级B |
| 2023年 | 二级B |
| 2024年 | 二级C |
三、互联网保险产品及保单的查询和验真途径
产品查询和验真途径:
http://www.minshenglife.com/articleview/2594
保单查询和验真途径:
http://www.minshenglife.com/customservice/querycontract
四、省级分支机构和落地服务机构信息
请见公开信息披露--基本信息--公司概况--分支机构营业场所及联系方式
五、客户服务及消费者投诉渠道
请见公开信息披露--基本信息--公司概况-公司基本情况--投诉渠道和投诉处理程序