时间 | 综合赔付率 |
2020年1-12月 | 26.59% |
2021年1-6月 | 26.99% |
2021年1-12月 | 33.70% |
2022年1-6月 | 34.52% |
2022年1-12月 | 30.65% |
2023年1-6月 | 42.75% |
2023年1-12月 | 42.70% |
2024年1-6月 | 35.24% |
2024年1-12月 | 38.04% |
2025年1-6月 | 27.89% |
注:综合赔付率=(再保后赔款支出+再保后未决赔款准备金提转差)÷再保后已赚保费。未决赔款准备金包含已发生未报告未决赔款准备金(IBNR准备金)。